Teléfono móvil Samsung Galaxy A55 5G de 8 GB/128 GB
- Pantalla Super AMOLED FHD+
- Cámara triple de 50 MP y cámara selfie de 32 MP
- Batería de 5.000 mAh
- Carga rápida de 25 W
- Procesador de ocho núcleos y conectividad 5G
- Dolby Atmos
- Certificación IP67
El Galaxy A55 5G es perfecto para capturar todos tus momentos dignos de compartir con una cámara inteligente que toma fotografías nítidas y graba videos 4K llenos de acción y los convierte en recuerdos brillantes incluso cuando está oscuro.
Y con la gran pantalla Super AMOLED FHD+ de 16,83 cm (6,6"), no te perderás ningún detalle al añadir un toque creativo con herramientas de edición intuitivas. La pantalla se adapta automáticamente a la luz ambiental para mantener el contenido claramente visible incluso bajo la luz del sol.
Un potente procesador garantiza una multitarea fluida sin preocuparte por la seguridad de tus datos gracias a la privacidad y seguridad integradas en la carcasa resistente al agua y al polvo IP67 del Galaxy A55 5G, que ofrece una protección perfecta por dentro y por fuera. Simplemente vincula tus dispositivos Galaxy para disfrutar de una experiencia fluida y segura con apps y para compartir datos.
Recomendamos: Los auriculares, adaptadores de corriente y estuches están disponibles por separado.
En la caja
- Teléfono móvil Samsung Galaxy A55 5G de 8 GB/128 GB
- Cable USB tipo C
- Pin de expulsión de la tarjeta SIM
- Manual de usuario
Presupuesto
Mostrar | |
Diagonal de la pantalla: | 16,8 cm (6,6") |
Resolución de pantalla: | 1080 x 2340 píxeles |
Forma de la pantalla: | Departamento |
Nombre de marketing de tecnología de visualización: | Súper AMOLED |
Tipo de panel: | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
Mostrar número de colores: | 16 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima: | 120 Hz |
Brillo de la pantalla: | 1000 cd/m² |
Brillo máximo de pantalla (exterior): | 1650 cd/m² |
Densidad de píxeles: | 389 ppp |
Tecnologías específicas de la marca: | Pantalla siempre activa |
Procesador | |
Familia de procesadores: | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
Núcleos del procesador: | 8 |
Frecuencia de aumento del procesador: | 2,75 GHz |
Almacenamiento | |
Capacidad de RAM: | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Memoria de usuario: | 109,5 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria: | 1 TB |
Cámara | |
Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
Flash de la cámara trasera: | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1,56" |
Tamaño del segundo sensor de la cámara trasera: | 1/3,06" |
Tamaño del tercer sensor de la cámara trasera: | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera: | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2.2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera: | 2.4 |
Tamaño de píxel de la cámara trasera: | 1 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera: | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 84° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 78° |
Zoom digital: | 10x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal: | 1/2,74" |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2.2 |
Tamaño de píxel de la cámara frontal: | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 81° |
Tipo de flash: | CONDUJO |
Resolución de captura de vídeo (máxima): | 3840 x 2160 píxeles |
Velocidad máxima de cuadros: | 240 fps |
Resolución a velocidad de captura: | 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1920x1080 a 60 fps, 3840x2160 a 30 fps |
Enfoque automático: | Sí |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Sí |
Modo lapso de tiempo: | Sí |
Estabilizador de imagen: | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen: | Estabilización óptica de la imagen (OIS) |
Modo nocturno: | Sí |
Panorama: | Sí |
Fotografía macro: | Sí |
Red | |
Capacidad de la tarjeta SIM: | Dual SIM híbrido |
Generación de redes móviles: | 5G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G: | LTE-TDD y LTE-FDD |
Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi: | Sí |
Bluetooth: | Sí |
Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi directo: | Sí |
MIMO: | Sí |
Modulación: | 1024-QAM |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB: | Sí |
Tipo de conector USB: | USB tipo C |
Versión USB: | 2.0 |
Diseño | |
Factor de forma: | Bar |
Código de protección internacional (PI): | IP67 |
Material de la carcasa: | Vidrio, metal |
Actuación | |
Carga rápida: | Sí |
Lector de huellas dactilares: | Sí |
Reconocimiento facial: | Sí |
Navegación | |
Ubicación del puesto: | Sí |
GPS (satélite): | Sí |
GLONASS: | Sí |
BeiDou: | Sí |
Galileo: | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS): | Sí |
Multimedia | |
Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Formatos de audio compatibles: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma: | Androide |
Sistema operativo instalado: | Androide 14 |
Batería | |
Capacidad de la batería: | 5000 mAh |
Batería extraíble: | No |
Sensores | |
Sensor de proximidad: | Sí |
Acelerómetro: | Sí |
Sensor de luz ambiental: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Sensor geomagnético: | Sí |
Sensor Hall: | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 213 gramos |
Ancho: | 77,4 milímetros |
Profundidad: | 8,2 milímetros |
Altura: | 161,1 milímetros |