Televisor Samsung LED Crystal UHD 4K HDR10+ de 85" - TU85CU7105KXXC
- Pantalla de 85 pulgadas
- Ultra HD 4K
- Procesador Crystal UHD
- Centro de juegos de Samsung
- Sinfonía Q
- Potenciador de contraste
- HDR10+
- OTS Lite
- Pur Color
- Atenuación UHD
- Acelerador de movimiento
- Sistema operativo Tizen
- Modo de juego automático (ALLM)
Presentando el Samsung CU7105 de 85 pulgadas Ultra HD 4K con procesador Crystal UHD, para imágenes realistas con colores puros y naturales gracias a la tecnología Dynamic Crystal Color. Con Samsung Gaming Hub, los usuarios pueden disfrutar de juegos sin necesidad de descargarlos.
La exclusiva tecnología Q-Symphony de Samsung te permite disfrutar de todos tus altavoces a la vez. Cuenta con el sistema operativo Tizen, que ofrece la posibilidad de disfrutar de diversos contenidos y juegos en la nube a través de Gaming Hub, además de controlar dispositivos conectados mediante SmartThings. Gracias al sistema Contrast Enhancer con HDR10+, este televisor alcanza un nuevo nivel de profundidad y color en las imágenes.
Procesador Crystal UHD y Dynamic Crystal Color
El Samsung CU7105 incorpora el procesador Crystal UHD y la tecnología Dynamic Crystal Color, que permite ofrecer imágenes realistas con colores puros y naturales. El procesador Crystal UHD analiza cada píxel de la imagen para mejorar su calidad, y la tecnología Dynamic Crystal Color ofrece una amplia gama de colores para que las imágenes se vean más realistas.
Tecnología PurColor
El Smart TV Samsung CU7105 incorpora la tecnología PurColor, que proporciona la máxima precisión en la reproducción del color, lo que resulta en imágenes más realistas e inmersivas. Gracias a PurColor, los usuarios pueden experimentar una amplia variedad de colores en cada imagen, lo que les permite sumergirse por completo en el contenido visual, ya sea viendo películas, series u otros tipos de contenido. Esta tecnología mejora significativamente la calidad visual y proporciona una experiencia más inmersiva al espectador.
Todo el control desde el Smart TV con SmartThings
Incluye SmartThings, que proporciona control total sobre los dispositivos conectados en el hogar. Permite a los usuarios supervisar y controlar varios dispositivos inteligentes desde su televisor de forma sencilla y rápida.
Tecnología Q-Symphony
Finalmente, cuenta con la tecnología Q-Symphony, que te permite disfrutar de todos los altavoces a la vez. Esta tecnología combina el sonido de tu televisor con el de tu barra de sonido, sin anular ninguno de los dos, para una experiencia de audio inmersiva e inigualable.
Especificaciones del televisor Samsung LED Crystal UHD 4K HDR10+ de 85" - TU85CU7105KXXC
| Mostrar | |
| Diagonal de pantalla | 2,16 m (85) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | CONDUJO |
| Forma de la pantalla | Departamento |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Frecuencia de actualización nativa | 50 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega contraste |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
| Diagonal de pantalla | 214 cm |
| Sintonizador de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
| Búsqueda automática de canales | Sí |
| Televisión inteligente | |
| Televisión inteligente | Sí |
| Televisión por Internet | Sí |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| HbbTV | Sí |
| Versión de la plataforma de distribución de contenidos de televisión de banda ancha híbrida (HbbTV) | 2.0.3 |
| Guía universal | Sí |
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Audio | |
| Número de hablantes | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Descriptor de preajuste de audio | Sí |
| Sonido adaptativo | Sí |
| Sinfonía Q | Sí |
| Multisala | Sí |
| Tecnología de audio multisala o sistema de sonido multizona | Enlace multisala de Samsung |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Diseño | |
| Montaje VESA | Sí |
| Interfaz del panel de montaje | 600x400 mm |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Tipo de soporte | Base de la pierna |
| Actuación | |
| Alto rango dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (alto rango dinámico) | Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus), Log-Gamma híbrido (HLG) |
| Modo de juego | Sí |
| Funciones del teletexto | Sí |
| Función de subtítulos | Sí |
| Sensor de eco | Sí |
| Detección de brillo | Sí |
| Detección de color | Sí |
| Compatibilidad de teclas de TV | Sí |
| Reducción de ruido | Sí |
| Características del juego | Modo automático de baja latencia (ALLM), barra de juegos, HGiG |
| Tecnologías específicas | Microatenuación, acelerador de movimiento |
| Compatibilidad de la aplicación SmartThings | Sí |
| Vista de toque | Sí |
| Compatibilidad inalámbrica Dex | Sí |
| Función de vista múltiple | Sí |
| Grabación USB | No |
| Puertos e interfaces | |
| Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida óptica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Sí |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Versión de interfaz común Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Control de Electrónica de Consumo (CEC) | Anynet+ |
| Funciones de administración | |
| Guía de voz | Sí |
| Guía de programación electrónica | Sí |
| Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
| Número de idiomas del OSD | 27 |
| Apagado automático | Sí |
| Control de potencia | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | gramo |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 147 kWh |
| Consumo de energía | 147W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 230 kWh |
| Consumo de energía (máximo) | 295W |
| Voltaje de entrada de CA | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Peso y medidas | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1895,9 mm |
| Profundidad del dispositivo (con soporte) | 392,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1186,7 mm |
| Peso (con soporte) | 41,3 kg |
| Ancho (sin base) | 1895,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 60,9 mm |
| Altura (sin base) | 1083,9 mm |
| Peso (sin base) | 40,2 kilogramos |
| Ancho de soporte | 170,5 cm |
| Profundidad de soporte | 39,2 cm |
| Embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control remoto incluido | Sí |
| Tipo de control remoto | TM2240 |
| Manual electrónico | Sí |
| Ancho del paquete | 2090 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 1247 mm |
| Peso del paquete | 56,5 kilos |
| Tipo de embalaje | Caja |