Samsung A26 5G DS 6 Go/128 Go
Le Samsung A26 5G DS 128/6 Go Mint (UE) est un produit neuf, original et livré gratuitement. Comme tous nos produits, il bénéficie d'une garantie officielle Samsung de deux ans et d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires. L'article est en stock et sera livré sous trois à huit jours ouvrés, selon le mode de livraison choisi. Référence du fabricant ou du fournisseur du Samsung A26 5G DS 128/6 Go Mint.
Fine. Brillante. Élégante
Affirmez votre style avec le Galaxy A26 5G. Son format fin tient parfaitement en main, tandis que son dos en verre brillant et son design épuré pour l'appareil photo attirent tous les regards. Disponible en blanc, menthe et noir.
Profitez pleinement du grand écran grâce à un cadre fin.
L'écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un cadre fin et minimaliste vous plonge au cœur de vos divertissements préférés avec une clarté exceptionnelle, qu'il s'agisse de la dernière vidéo de votre créateur favori ou des photos de vos proches.
Grande durabilité
Profitez pleinement de vos activités de plein air préférées en toute sérénité. Certifié IP67 pour sa résistance à la poussière et à l'eau, le Galaxy A26 5G est prêt à immortaliser les meilleurs moments d'un concert ou les instants les plus mémorables d'un match, même sous la pluie.
Prenez des photos nettes grâce à la stabilisation optique de l'image (OIS).
Grâce à la stabilisation optique de l'image (OIS), vous pouvez désormais capturer les scènes les plus dynamiques avec une netteté exceptionnelle, que vous soyez à une fête, un concert ou un événement sportif.
Obtenez des photos réalistes grâce à l'appareil photo grand angle.
Capturez des clichés de haute qualité grâce à l'appareil photo grand angle de 50 mégapixels ; vous pouvez désormais prendre des photos nettes, même en déplacement.
Prenez des selfies dignes d'être partagés
Prenez des selfies que vous aurez envie de partager immédiatement. Immortalisez chaque instant, du quotidien à l'extraordinaire, grâce à la caméra selfie de 13 Mpx.
Performances fluides, expérience sans faille
Optimisez vos loisirs : de la navigation web aux jeux en passant par le streaming vidéo, le processeur amélioré assure un fonctionnement rapide et fluide.
Longue autonomie de la batterie pour regarder toute la journée
Grâce à sa batterie longue durée de 5 000 mAh (typique), vous pouvez profiter de marathons de films jusqu’à 17 heures sans avoir à recharger votre Galaxy A26 5G.
Conçu pour durer avec 6 mises à jour du système d'exploitation
Bénéficiez de 6 générations de mises à jour du système d'exploitation et de 6 ans de mises à jour de sécurité pour que votre Galaxy A26 5G reste sécurisé et fonctionne au mieux.
Conçu pour protéger votre mot de passe avec Knox Vault
Protégez vos données sensibles avec le coffre-fort Samsung Knox Vault certifié EAL5+ pour une protection avancée.
Caractéristiques
| Afficher | |
|---|---|
| Diagonale d'affichage | 17 cm (6,7") |
| Résolution d'affichage | 1080 x 2340 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Densité de pixels | 387 ppi |
| Processeur | |
| Famille de processeurs | Samsung Exynos |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence d'amplification du processeur | 2,4 GHz |
| Stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 234,3 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| taille du capteur de la caméra arrière | 1/2,76" |
| Taille du deuxième capteur de caméra arrière | 1/4,0" |
| Taille du capteur de la troisième caméra arrière | 1/5,0" |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| nombre d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| nombre d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| taille des pixels de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| angle de champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 89° |
| Zoom numérique | 10x |
| taille du capteur de la caméra frontale | 1/3,0" |
| nombre d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| taille des pixels de la caméra frontale | 1,12 µm |
| angle de champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 80° |
| Type Flash | DIRIGÉ |
| Fréquence d'images maximale | 480 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720 à 30 images/s, 1920x1080 à 30 images/s, 1920x1080 à 60 images/s, 3840x2160 à 30 images/s |
| Mise au point automatique | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| stabilisateur d'image de type | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| macrophotographie | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| vitesse de ralenti | 480 images/seconde en HD, 240 images/seconde en HD |
| Formats d'image de l'appareil photo pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Réseau | |
| Compatibilité carte SIM | Double SIM |
| génération de réseaux mobiles | 5G |
| type de carte SIM | NanoSIM |
| normes 3G | UMTS, WCDMA |
| norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi de pointe | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Bandes 5G prises en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connexion casque | USB Type-C |
| Conception | |
| facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Couleur menthe |
| Code de protection international (IP) | IP67 |
| Performance | |
| Recharge sans fil | Non |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Navigation | |
| Lieu de travail | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Multimédia | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plate-forme | Androïde |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| fourche du système d'exploitation | One UI 7.0 |
| Applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| temps de recharge de la batterie | 1,23 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Pouvoir | |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge requise pour le port USB Type-C (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise pour le port USB Type-C (max.) | 25 W |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 200 g |
| Largeur | 77,5 mm |
| Hauteur | 164 mm |